Digital-Barometer DB 3
Handliches Absolutdruck-Messgerät
Charakteristik
- Min-/Max-Wert-Speicher
- Skalierbarer Analogausgang 0 – 2 V
- Einheitenumschaltung (Pa, kPa, mHg, mH2O, in H2O, m/s)
- ± Messbereiche
- Automatische Messbereichsumschaltung
Gerätebeschreibung
Handliches Absolutdruck-Messgerät zur Bestimmung des atmosphärischen Druckes und der Differenz zum barometrischen Druck ohne gefährliches Quecksilber. Vollständig mikroprozessorgesteuerte Technik mit sowie Maximal- und Minimalwertspeicher.
Das Gerät ist sehr gut einsetzbar als Vakuum-Messgerät.
Technische Daten
| Messbereich | -1.000 bis 2.000 hPa/mbar |
| Genauigkeit | 0,5 % vom Messbereich bei 22 °C ±1 Digit |
| Temperaturdrift | 0,04 %/°C vom Messbereich |
| Überlastbereich | 10-facher Messbereich (Messbereich ≤20 kPa) 2-facher Messbereich (Messbereich >20 kPa) |
| Einstellzeit | 0,5 s |
| Anzeige | 4-stellige LC-Anzeige für Druck |
| LC-Anzeige | 3-stellig für Strömung |
| Temperaturmessung | |
| Messbereich | 0 bis 60 °C |
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Auflösung | 1 °C |
| Analogausgang | -1 bis+1 V |
| Lagertemperatur | -10 bis 70 °C |
| Arbeitstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Spannungsversorgung | 9 V-Blockbatterei Typ EEC 6 LR 61 |
| Gebrauchsdauer | ca. 120 h |
| Stand-by-Zeit | ca. 2.000 s |
| Druckanschluss | Universalschlauchanschlüsse 3 bis 6 mm Innendurchmesser |
Maße und Skizzen
Zubehör
Neugerät-Kalibrierzertifikat
Tragetasche für DM3/DB3
Silikon-Schlauch blau
Silikon-Schlauch rot
Innen-Durchmesser 3,5 mm
Außen-Durchmesser 5,5 mm
Preis pro lfm