Digital-Manometer DM3
Handliches Differenzdruck-Messgerät
Charakteristik
- Messung von Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Pitot-Staurohr
- Anzeige für Druck und Strömungsgeschwindigkeit
- Min-/Max-Wert-Speicher
- Skalierbarer Analogausgang 0 – 2 V
- Einheitenumschaltung (Pa, kPa, mmHg, mmH2O, inH2O, m/s)
- Temperaturmessung
- ± Messbereiche
- Automatische Messbereichsumschaltung
Produkte dieser Serie
Gerätebeschreibung
Handliche Differenzdruck-Messgeräte zur Bestimmung von positiven oder negativen Druck oder Druckdifferenz und Volumenstrombestimmungen.
Vollständig mikroprozessorgesteuerte Technik und mit Maximal- und Minimalwertspeicher.
Technische Daten
DM 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Messbereich | 0 bis 200 Pa | 0 bis 2 kPa | 0 bis 20 kPa | 0 bis 200 kPa |
Genauigkeit | 0,5 % vom Messbereich bei 22 °C ±1 Digit |
|||
Temperaturdrift | 0,04 %/°C vom Messbereich | |||
Überlastbereich | 10-facher Messbereich | |||
Einstellzeit | 0,5 s | |||
LC-Anzeige | 4-stellig für Druck 3-stellig für Strömung |
|||
Temperaturmessung | ||||
Messbereich | 0 bis 60 °C | |||
Genauigkeit | ±1 °C | |||
Auflösung | 1 °C | |||
Analogausgang | -1 bis -1 Volt | |||
Lagertemperatur | -10 bis 70 °C | |||
Arbeitstemperatur | 0 bis 50 °C | |||
Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie Typ IEC 6 LR 61 | |||
Gebrauchsdauer | ca. 120 h | |||
Stand-by-Zeit | ca. 2.000 s | |||
Druckanschluss | Universalschlauchanschlüsse 3 bis 6 mm Innendurchmesser |
Maße und Skizzen
Zubehör
Neugerät-Kalibrierzertifikat
Tragetasche für DM3/DB3
Silikon-Schlauch blau
Silikon-Schlauch rot
Innen-Durchmesser 3,5 mm
Außen-Durchmesser 5,5 mm
Preis pro lfm